Finale  2016
Les résultats de la demi-finale sont arrivés. Cette année, nous avons deux représentants en finale : Thelma LAMBERT (Midi) et Antoine MALHERBE (Maxi).
Une pensée pour Laura LAMBERT qui loupe, pour la 2e année consécutive, sa qualification en finale pour 1 point !
| Nom | Année | Score en 1/2 finale | 
| NAPOLITANO Alessio | 1 | 101 | 
| YANG Qi | 1 | 93 | 
| BRAIBANT François | 1 | 76 | 
| GUSEYNOV Salman | 1 | 68 | 
| BODEUX Lucien | 2 | 99 | 
| LAMBERT Thelma | 3 | 99 | 
| LOPEZ Victoria | 3 | 83 | 
| LAMBERT Laura | 4 | 103 | 
| GOURMAND Renaud | 4 | 94 | 
| PLOUMEN Guillaume | 4 | 89 | 
| MALHERBE Antoine | 6 | 97 | 
Rendez-vous le 20 avril pour la finale.
Demi finale 2016
Voici la liste des sélectionnés pour la demi finale de l'olympiade mathématique 2016 :
| Mini | Midi | Maxi | 
| 1e | 3e | 5e | 
| BRAIBANT François (96) GUSEYNOV Salman (94) YANG Qi (91) NAPOLITANO Alessio (89) | LAMBERT Thelma (120) LOPEZ Victoria (99) |  | 
| 2e | 4e | 6e | 
| BODEUX Lucien (105) |  GOURMAND Renaud (126) LAMBERT Laura (120) PLOUMEN Guillaume (108) NADIN Clarisse (95) | MALHERBE Antoine (127) | 
Cette demi finale a lieu le mercredi 24 février 2016 au Département des Sciences de la vie (zoologie) de l'ULg, Bâtiment I1, Amphi de Zoologie, Quai Van Beneden 22 à Liège.